| 1. | HK$3,000 (order with payment) |
![]() |
|
| 2. | HK$6,600 (C.O.D.) |
![]() |
|
| 3. | HK$7,000 (C.O.D.) | ||
| 4. | B.V.I. Company (Full Set Documents) | HK$6,500 (C.O.D.) |
![]() |
| 成 立 海 外 公 司 (BVI)(全 套 文 件) | HK$6,500 (C.O.D.) | ||
| 5. | B.V.I. Company with Chinese Name (Full Set document) | HK$7,000 (C.O.D.) |
![]() |
| 成 立 海 外 公 司 連 中 文 名 (全 套 文 件) | HK$7,000 (C.O.D.) |
| 香港有限公司註冊簡介 : | |||
| 每間香港有限公司必須最少有 1名股東,1名董事,及 1 名公司秘書,身份是可重疊 | |||
| 的。公司秘書必須是香港居民或香港法人團體(香港有限公司),但1名股東及董事 | |||
| 都不一定要是香港居民,可以是外國居民或法人團體。 | |||
| 所有在香港的有限公司必須 擁有一個香港註冊地址,不能是郵政信箱。 | |||
| 所有在香港的有限公司需在營業後一個月內向稅務局領取商業登記證。 | |||
| BVI海外公司註冊簡介 : | |||
| 優點 : | |||
| 1. 每間 BVI 海外公司 可以委任一人為董事及股東。 | |||
| 2. BVI 海外公司 的資料完全保密,無需申報年報。 | |||
| 3. BVI 海外公司在香港境外之商業活動無需繳交香港之稅款。 | |||
| 4. BVI 海外公司在香港境外之商業活動無需審計及做帳。 | |||
| 缺點 : | |||
| 1. 成立成本較香港有限公司貴。 | |||
| 2. BVI 海外公司開立銀行戶口較為繁複。 | |||
| Introduction to Hong Kong Limited Company : | |||
| Each Hong Kong Limited Company must have at least 1 shareholders, | |||
| 1 directors and 1 secretary. Their position can be overlapped. | |||
| The secretary must be a Hong Kong resident or a corporation, however, the | |||
| shareholders and directors can be foreigners or corporations. | |||
| The Hong Kong Limited Company must have a Hong Kong registered office | |||
| Its registered address must be its exact location, but not a P. O. Box. | |||
| The Hong Kong Limited Company must obtain a Business Registration | |||
| Certificate from the Government with 1 month after commencement of | |||
| business. | |||
| Introduction to B.V.I. Companies : | |||
| Merits : | |||
| 1. Each company must have at least 1 director and 1 shareholder. | |||
| 2. Information of the company will not be disclosed for the public | |||
| inspection. | |||
| 3. The offshore income of the company are not subject to Hong Kong | |||
| taxation. | |||
| 4. There are no requirements of preparing annual accounts and audited | |||
| accounts. | |||
| Demerits : | |||
| 1. The formation cost is higher than that of Hong Kong company. | |||
| 2. It needs more complicated to open a bank account as more documentation | |||
| proof are required. | |||
PRICE LIST EFFECTIVE FROM JULY 2005
|
y Kit |
-20 Copies M & A -20 Pages Share Certificate -Combined Statutory Book -Green Box -Pocket Seal & Pre-ink Stamp |
HK$650
(C.O.D.) |
|
Tailor-Made Incorporations – ( A) |
Includes: -Name Search -Dummy M & A -Government Declaration Fees -Full Set of Company Kit |
HK $3,000 (Order with payment) |
|
Tailor-Made Incorporations – (B) |
Includes: -Name Search -Dummy M & A -Government Declaration Fees -Full Set of Company Kit - Government Business Registration Fees - Full set of documents filings
|
HK $6,600 (Order with payment) |
|
Ready Made Incorporations – (C)
|
Includes: - -Government Declaration Fees -Full Set of Company Kit - Government Business Registration Fees - Full set of documents filings
|
HK $7,000 (Order with payment) |
|
B.V.I. Company |
Ready Made (Fax on request) Tailor-Made With Chinese Name |
HK $6,000 (C.O.D.) HK $6,000 (Order with payment) HK $6,400 (C.O.D.) |
|
Pocket Seal |
HK $180 |
|
Pre-inked Stamp |
HK $100 |
|
Circle Company Stamp (15mm) |
HK $80 |
|
Company Seal and Pre-ink Stamp |
HK $250 |
DELIVERY :
| 2 DUMMY M & A | Next day of order |
| KIT SET | 4 Working days |
| Full Set Incorporation of H.K. Limited | 10 Working days |
支持環保,改用電郵收信,請通知我們.